СБ-ДТ04
модель | СБ ДТ04 |
номер заказа | ООН 288-5DT04-0AA0 |
общепринятый | |
Размеры Ш x В x Г (мм) | 35 х 52,2 х 16 |
масса | 18,1 г |
потребление энергии | 1.0Вт |
Потребление тока (шина SM) | 50 мА |
Потребляемый ток (24 В постоянного тока) | 4 мА на каждую точку используется вход |
цифровой вход | |
Введите баллы | 2 |
тип | Раковина (раковина IEC типа 1) |
Номинальное напряжение | 24 В постоянного тока при 4 мА, номинально |
Допустимое постоянное напряжение | 30 В постоянного тока макс. |
импульсное напряжение | 35 В постоянного тока в течение 0,5 с |
Сигнал логики 1 (минимум) | 15 В постоянного тока при 2,5 мА |
Сигнал логического 0 (максимум) | 5 В постоянного тока при 1 мА |
Изоляция (сторона поля и сторона логики) | 500 В переменного тока в течение 1 мин. |
группа изоляции | 1 |
время фильтра |
0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 и 12,8 мкс, индивидуально выбираемые для каждого канала 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 и 12,8 мс |
Одновременно подключенные входы | 2 |
длина кабеля | 500 м (экранированный), 300 м (неэкранированный) |
цифровой выход | |
выходные точки | 2 |
тип вывода | Твердотельный - MOSFET (Источник) |
диапазон напряжения | 20,4 ~ 28,8 В постоянного тока |
Логический сигнал 1 при максимальном токе | Минимум 20 В постоянного тока |
Сигнал логического 0 при максимальном токе | 0,1 В постоянного тока макс. |
Номинальный ток на точку (максимальный) | 0,5 А |
нагрузка лампы | 5 Вт |
Сопротивление контакта в открытом состоянии | 0,6 Ом макс. |
Ток утечки на точку | 10 мкА макс. |
Пусковой ток | 5 А в течение максимальной продолжительности 100 мс |
защита от перегрузки | никто |
Изоляция (сторона поля и сторона логики) | 500 В переменного тока в течение 1 мин. |
группа изоляции | 1 |
ток на общий | 1 А |
Напряжение зажима индуктора | L + - 48 В, потеря 1 Вт |
задержка переключения |
Максимальное время включения/выключения 2 мкс Вкл.-выкл. макс. 10 мкс |
Состояние выхода в режиме СТОП | предыдущее значение или заменяющее значение (по умолчанию 0) |
Одновременно подключенные выходы | 2 |
Длина кабеля (максимальная) | 500 м (экранированный), 150 м (неэкранированный) |